產(chǎn)品概述:
T24-V交直流電壓表,是電磁系張絲支承指針指示器攜帶式精密電表。供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交流、直流、電流、電壓或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)儀表使用。T24-V交直流電壓表按使用條件屬于A組,在周圍環(huán)境氣溫為0℃至+40℃及相對(duì)濕度不大于85%的條件下工作.
主要用途:
T24-V交直流伏特表電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓、電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。
T24-V交直流伏特表規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (電磁系交直流電流表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
交直流毫安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 交直流電流表電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5- | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流安伏表0.2級(jí) | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 交直流電流表供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |