ZGF-120kV/2mA便攜式直流高壓發(fā)生器采用了新技術(shù)、新材料和新器件,具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點,有可靠的過壓、過流及零位合閘保護功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時間繼電器,能在試驗中設(shè)置定時聲訊報警。整個儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門現(xiàn)場試驗。
產(chǎn)品特點:
1、機箱采用通用型機箱,立臥兩用。
2、采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
3、采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
4、全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個字。
5、升壓電位器零起升壓。
6、0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度≤1%。
7、過壓保護采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | ZGF-120kV/2mA便攜式直流高壓發(fā)生器 | |||
技術(shù)參數(shù) | ||||
輸出電壓 (kV) | 120 | |||
輸出電流 (mA) | 2 | |||
輸出功率 (W) | 240 | |||
充電電流 (mA) | 2 | |||
控制箱重量(kg) | 2 | |||
倍壓筒重量(kg) | 4 | |||
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 h470 | |||
電壓測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
電流測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然(精度≤1.0%) | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結(jié)構(gòu)特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |