FRD數(shù)顯語音核相儀測試結(jié)果
表1
試 品 額定電壓 (kV) | 標(biāo) 稱 長 度 (m/m) | 實 測 長 度 (m/m) | 誤差 % | 標(biāo) 稱 電阻值 (MΩ) | 實 測 電阻值 (MΩ) | 誤差
% | |
10 | A | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 |
A′ | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 | |
35 | A | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 |
A′ | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
表2
試品額定電壓(kV) | 試驗電壓 (kV) | 持續(xù)時間 (分) | 結(jié) 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
表3
試 品 額定電壓 (kV) | 試 驗 電 壓 (kV) | 測 量 電 流 (uA) | 元 件 允許電流 (uA) | zui大電流下 持續(xù)5分鐘元 件的溫升 ℃ |
10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u線=20 | 190 | |||
35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u線=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
測試時環(huán)境溫度:17.5℃。
FRD數(shù)顯語音核相儀結(jié)論
1、FRD型語音核相儀系在運行電壓下,進行高壓電力線路的核定相位工作,屬帶電測試工具,特別對直接接觸高電壓的核相棒進行了較高的工頻耐壓試驗。結(jié)果表明其絕緣性能和安全距離均能滿足電業(yè)安全規(guī)程要求。
2、經(jīng)有關(guān)供電局較長時間的實際使用,普遍反映該儀器安全、可靠、使用方便,核相分辨能力高,攜帶輕便。
3、該儀器經(jīng)過一定的高壓校驗后,還可作測量高電壓之用。