產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZN-5000智能電能質(zhì)量分析儀是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的三相、多功能、智能化、人機(jī)操作簡(jiǎn)潔的綜合型測(cè)試儀器。具有容易使用,超大液晶彩屏顯示,高分辨率,中英文雙語操作界面,防振結(jié)構(gòu)外殼等特點(diǎn)??赏瑫r(shí)測(cè)量4路電流(ABC三相及中性線電流),4路電壓(ABC三相電壓及中性線對(duì)地電壓)、電流電壓的峰值、一段時(shí)間內(nèi)的zui大zui小值、三相不平衡度、短時(shí)電壓閃變、變壓器K因數(shù)、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、有功電能、無功電能、視在電能、諧波比、總諧波失真度等;顯示電流電壓的實(shí)時(shí)波形、相量圖、諧波比柱形圖;動(dòng)態(tài)捕捉電壓電流瞬時(shí)變化,監(jiān)測(cè)啟動(dòng)電流,監(jiān)測(cè)各電力參數(shù)并生成告警列表,長(zhǎng)時(shí)間記錄測(cè)試數(shù)據(jù)并生成趨勢(shì)曲線圖等功能。
產(chǎn)品別稱:
電能質(zhì)量分析儀、智能型三相電能質(zhì)量分析儀、多功能電能質(zhì)量分析儀、三相電力質(zhì)量分析儀、電力質(zhì)量分析儀
技術(shù)規(guī)格:
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 |
環(huán)境溫度 | 所有參數(shù) | (23±2)℃ | -10℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | 所有參數(shù) | 40%~60% | <80%< span=""> |
相電壓 | 所有參數(shù) | (100±1%)V | 1.0V~1000V |
線電壓 | 測(cè)線電壓真有效值 | (200±1%)V | 1.0V~2000V |
電流 | 測(cè)電流真有效值 | (5±1%)A | 10mA~1000A |
電網(wǎng)頻率 | 所有參數(shù) | 50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
相移 | 測(cè)有功功率有功電能 | Cosφ=1 | Cosφ:0.2~1.0 |
測(cè)無功功率無功電能 | Sinφ=1 | Sinφ:0.2~1.0 | |
諧波 | 所有參數(shù) | <0.1%< span=""> | 0.0%~100% |
電壓不平衡度 | 所有參數(shù) | <10%< span=""> | 0.0%~100% |
儀器工作電壓 | 所有參數(shù) | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~10.5V |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 所有參數(shù) | 應(yīng)避免 | |
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 測(cè)與電流有關(guān)的參量 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規(guī)格
電 源 | 可充電鋰電池組9.6V,外接充電器 |
電池電量指示 | 電池符號(hào)5格5格顯示電量,當(dāng)電池電量過低時(shí),提示1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 耗電流490mA,電池連續(xù)工作8小時(shí) |
顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm |
儀器尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:240mm×170mm×68 mm |
鉗口尺寸 | 008B尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) 040B圓口形電流鉗:35mm×40mm (選型) 068B圓口形電流鉗:68mm×68mm (選型) |
通道數(shù) | 4路電壓,4路電流 |
線電壓 | 1.0V~2000V |
相電壓 | 1.0V~1000V |
電 流 | 008B電流鉗 10mA~10.0A 040B電流鉗 0.10A~100A 068B電流鉗 1.0A~1000A 自選互感器 儀器端口輸入電流1mA~500mA |
頻 率 | 40Hz~70Hz |
電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
電能參數(shù) | Wh,varh,Vah |
諧 波 | 有,0~50次 |
總諧波失真 | 有,0~50次,各相 |
專家模式 | 有 |
暫態(tài)記錄組數(shù) | 150組 |
電壓閃變 | 有 |
啟動(dòng)電流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
記 錄 | 300天(同時(shí)記錄20個(gè)參數(shù),每5秒記錄1點(diǎn)) |
zui小/zui大 記錄值 | 有,可測(cè)一段時(shí)間內(nèi)的zui大zui小值 |
告 警 | 40種不同類型參數(shù)選擇,12800組告警日志 |
峰 值 | 有 |
相量圖顯示 | 自動(dòng) |
截圖容量 | 60個(gè) |
菜單語言 | 中文、英文 |
通訊接口 | USB |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在告警/趨勢(shì)圖記錄/暫態(tài)捕捉模式(等待或者進(jìn)行中)下,儀器不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
在其它測(cè)試模式下,15分鐘內(nèi)無按鍵操作,提示1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)。 | |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
儀器質(zhì)量 | 主機(jī):1.6Kg(帶電池) |
008B尖小形電流鉗:170g×4 | |
040B圓口形電流鉗:185g×4 | |
068B圓口形電流鉗:530g×4 | |
測(cè)試線和電源適配器:900g | |
總質(zhì)量:約10.5Kg(含包裝) | |
電壓測(cè)試線長(zhǎng) | 3m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀器線路與護(hù)套外殼之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等2 |
ZN-5000智能電能質(zhì)量分析儀適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門等。尤其適用于對(duì)所有的電壓、電流、功率、電能、諧波、相位等電量參數(shù)做全面分析和診斷。